Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 03.05.2025 02:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Linz-Stadtpark
Kód: 3LSTA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 18´ 22.286" sš 14° 17´ 49.931" vd
Nadmořská výška: 260 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
02.05.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 39.4 8.9 60.4 6.8
02.05.2025 01:00 - 04:00 SELČ 2A 44.0 9.3 48.3 7.3
02.05.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 32.8 9.5 42.8 7.5
02.05.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 20.7 9.5 45.9 7.5
02.05.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 27.4 10.1 35.9 7.9
02.05.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 38.6 17.2 26.5 12.1
02.05.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 49.9 29.5 21.0 19.5
02.05.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 54.7 41.3 27.9 24.9
02.05.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2B 51.8 42.0 49.3 21.5
02.05.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2B 38.9 31.3 73.7 14.1
02.05.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2B 22.0 18.6 100.1 7.8
02.05.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2B 10.5 10.2 114.8 5.9
02.05.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2B 6.4 8.0 126.3 4.5
02.05.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2B 4.6 7.1 128.5 3.4
02.05.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2B 5.2 6.9 127.9 3.1
02.05.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 6.8 6.7 127.7 3.0
02.05.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2B 9.5 7.4 128.7 3.6
02.05.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2B 18.1 8.2 118.2 4.9
02.05.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2B 31.8 10.8 101.4 6.8
02.05.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2B 49.2 17.8 77.8 12.8
02.05.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2B 61.8 24.0 65.9 17.9
02.05.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2B 73.9 24.5 45.9 18.9
02.05.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 75.8 19.9 35.2 14.9
02.05.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 72.4 14.6 25.1 10.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě