Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.01.2025 08:28 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Linz-Stadtpark
Kód: 3LSTA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 18´ 22.286" sš 14° 17´ 49.931" vd
Nadmořská výška: 260 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
21.01.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 18.5 19.2 13.0 18.0
21.01.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 19.3 20.0 11.1 18.4
21.01.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 19.3 21.0 10.2 18.7
21.01.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1B 19.5 21.9 10.0 19.1
21.01.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1B 20.4 23.3 9.4 19.7
21.01.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1B 21.1 25.2 9.5 21.5
21.01.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1B 22.9 29.3 9.7 24.8
21.01.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1B 25.2 34.1 8.7 28.6
21.01.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1B 28.5 38.3 6.8 30.9
21.01.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 31.2 40.1 4.4 30.8
21.01.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 33.1 39.8 2.8 29.6
21.01.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 34.0 36.7 1.8 26.8
21.01.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 33.5 34.7 1.4 25.6
21.01.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 32.9 35.0 1.4 25.5
21.01.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 32.4 37.6 1.4 27.4
21.01.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 32.0 40.3 1.5 30.2
21.01.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 31.9 42.3 1.6 34.0
21.01.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 32.2 44.1 1.7 37.3
22.01.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1B 32.6 45.3 1.6 38.9
22.01.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1B 32.7 44.9 1.5 37.9
22.01.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1B 32.4 45.0 1.4 38.0
22.01.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1B 30.8 42.0 1.4 36.5
22.01.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 28.1 35.8 1.3 32.5
22.01.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1B 25.2 28.3 1.2 26.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě