Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 09.01.2024 10:34 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Výstaviště
Kód: BBMVA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: I/U/C
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 11´ 23.199" sš 16° 34´ 7.783" vd
Nadmořská výška: 202 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM 10 - z modelu O 3 - z modelu PM 2.5
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
08.01.2024 08:00 - 11:00 SEČ 2A 25.7 53.8 41.2 27.6
08.01.2024 09:00 - 12:00 SEČ 2A 27.7 55.1 41.1 27.7
08.01.2024 10:00 - 13:00 SEČ 2A 25.8 55.6 40.6 28.4
08.01.2024 11:00 - 14:00 SEČ 2A 26.7 60.5 41.1 30.0
08.01.2024 12:00 - 15:00 SEČ 2A 27.7 66.5 41.3 31.2
08.01.2024 13:00 - 16:00 SEČ 2A 30.2 69.6 43.4 31.3
08.01.2024 14:00 - 17:00 SEČ 2A 31.1 61.6 45.9 28.2
08.01.2024 15:00 - 18:00 SEČ 2A 32.2 51.7 49.5 24.2
08.01.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1B 31.3 40.1 50.1 20.8
08.01.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1B 28.8 32.9 50.0 19.6
08.01.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1B 25.5 30.2 46.7 20.7
08.01.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1B 22.5 29.2 43.7 22.2
08.01.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1B 20.1 30.2 40.1 24.2
08.01.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1B 17.2 29.6 38.5 25.2
08.01.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1B 15.1 28.5 38.4 24.5
08.01.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1B 13.5 25.9 39.1 22.8
09.01.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1A 12.9 24.0 41.8 21.3
09.01.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1A 12.0 22.3 42.3 20.1
09.01.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1A 14.1 21.7 43.8 19.1
09.01.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1B 21.0 23.2 44.2 18.4
09.01.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1B 30.6 31.0 40.3 19.1
09.01.2024 05:00 - 08:00 SEČ 2A 44.6 50.1 30.4 21.5
09.01.2024 06:00 - 09:00 SEČ 2B 54.1 101.5 20.6 27.5
09.01.2024 07:00 - 10:00 SEČ 3B 59.1 166.7 17.6 37.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě