Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.11.2024 01:33 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kocelovice
Kód: CKOCA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 28´ 2.185" sš 13° 50´ 14.841" vd
Nadmořská výška: 519 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
20.11.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1A 3.8
21.11.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1A 4.0
21.11.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1A 4.6
21.11.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1A 4.7
21.11.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1A 6.7
21.11.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1A 6.8
21.11.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1A 7.1
21.11.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1A 5.1
21.11.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1A 5.3
21.11.2024 08:00 - 11:00 SEČ 1A 4.5
21.11.2024 09:00 - 12:00 SEČ 1A 4.8
21.11.2024 10:00 - 13:00 SEČ 1A 4.1
21.11.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1A 3.8
21.11.2024 12:00 - 15:00 SEČ 1A 2.8
21.11.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1A 2.4
21.11.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1A 2.1
21.11.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1A 2.2
21.11.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1A 2.0
21.11.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1A 2.1
21.11.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1A 2.2
21.11.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1A 4.8
21.11.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1A 7.0
21.11.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1A 10.2
21.11.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1A 10.4

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě