Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.01.2025 08:28 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Plzeň-Slovany
Kód: PPLAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Město Plzeň
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 43´ 56.815" sš 13° 24´ 8.211" vd
Nadmořská výška: 340 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
21.01.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1B 5.0 21.5 31.3 11.9 21.8
21.01.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1B 4.9 21.2 33.9 11.7 22.0
21.01.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1B 4.1 20.0 31.8 12.5 23.7
21.01.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1B 3.9 19.6 26.4 13.1 24.9
21.01.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1B 3.8 18.9 22.0 13.7 28.2
21.01.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1B 4.3 19.2 22.1 13.7 27.4
21.01.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1B 5.1 21.5 23.7 12.0 26.6
21.01.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1B 5.6 24.9 29.7 9.7 23.5
21.01.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1B 6.0 27.5 37.8 7.5 24.6
21.01.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 5.3 30.2 44.0 5.9 31.8
21.01.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 4.9 31.6 40.6 4.8 36.2
21.01.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 4.9 32.8 36.1 4.7 33.0
21.01.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 5.0 30.8 38.0 5.2 29.4
21.01.2025 19:00 - 22:00 SEČ 2A 4.9 28.6 46.5 5.0 32.7
21.01.2025 20:00 - 23:00 SEČ 2A 4.1 26.7 51.1 4.2 44.5
21.01.2025 21:00 - 00:00 SEČ 2A 3.7 25.7 50.7 3.5 47.7
21.01.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 3.6 25.1 46.4 3.7 45.9
21.01.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 4.0 24.8 41.2 3.7 38.8
22.01.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1B 3.8 24.7 37.8 3.7 34.8
22.01.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1B 3.8 24.6 36.5 3.7 30.5
22.01.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1B 3.7 22.8 35.9 3.8 25.7
22.01.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1B 3.7 20.7 32.8 3.9 21.1
22.01.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 3.7 20.0 29.0 3.7 16.2
22.01.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1B 3.4 20.7 26.2 3.7 15.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě