Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.12.2024 12:28 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kladno-Švermov
Kód: SKLSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/RI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 10´ 2.682" sš 14° 6´ 21.771" vd
Nadmořská výška: 219 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
21.12.2024 10:00 - 13:00 SEČ 1A 1.3 4.4 13.4 51.9
21.12.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1A 1.3 4.2 15.1 52.2
21.12.2024 12:00 - 15:00 SEČ 1A 1.3 5.7 10.2 52.5
21.12.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1A 1.3 7.6 6.4 52.4
21.12.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1A 1.3 7.6 4.8 52.6
21.12.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1A 1.3 7.7 3.6 51.8
21.12.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1A 1.3 7.7 3.2 51.7
21.12.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1A 1.3 7.8 4.1 52.8
21.12.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1A 1.3 7.2 5.1 54.6
21.12.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1A 1.8 6.3 6.0 55.6
21.12.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1A 2.4 5.6 5.3 55.9
21.12.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1A 2.4 5.7 4.5 55.3
21.12.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1A 1.9 4.8 3.9 54.3
21.12.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1A 1.3 4.0 3.0 54.4
22.12.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1A 1.8 3.1 2.9 54.4
22.12.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1A 1.8 3.0 2.1 52.5
22.12.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1A 1.8 2.9 2.4 51.1
22.12.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1A 1.3 2.8 1.7 50.5
22.12.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1A 1.8 2.6 1.7 51.5
22.12.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1A 2.3 2.6 1.0 53.5
22.12.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1A 2.8 2.8 1.4 55.8
22.12.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1A 2.8 3.0 2.1 58.5
22.12.2024 08:00 - 11:00 SEČ 1A 2.9 3.4 2.5 59.4
22.12.2024 09:00 - 12:00 SEČ 1A 2.9 3.5 2.7 59.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě