Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 14.03.2025 01:25 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Mladá Boleslav
Kód: SMBOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 25´ 43.126" sš 14° 54´ 49.894" vd
Nadmořská výška: 224 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
12.03.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 6.4 46.9 36.6 30.3
13.03.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1B 6.4 41.0 38.1 25.6
13.03.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1B 6.7 32.3 36.9 28.9
13.03.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 7.2 26.1 33.4 26.0
13.03.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 7.7 14.0 34.1 23.6
13.03.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 7.9 9.9 33.2 14.0
13.03.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 9.1 7.5 32.6 7.9
13.03.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 10.4 6.4 31.8 4.5
13.03.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 10.8 3.2 33.5 3.2
13.03.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 11.4 2.3 35.1 2.7
13.03.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 11.1 2.1 36.9 2.0
13.03.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 10.6 5.7 39.8 5.1
13.03.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 10.5 7.8 43.5 9.7
13.03.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 11.5 10.1 46.4 12.5
13.03.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 12.7 9.4 46.4 10.5
13.03.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 13.3 8.0 46.0 10.9
13.03.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 13.4 8.8 45.4 12.3
13.03.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1A 13.8 13.0 44.0 13.1
13.03.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1A 14.7 18.3 41.4 11.1
13.03.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1A 14.9 22.9 38.5 11.7
13.03.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 14.5 24.5 36.6 15.9
13.03.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1A 14.0 23.7 34.5 16.4
13.03.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1A 15.3 19.8 30.4 15.6
13.03.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1A 17.3 17.7 25.3 13.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě