Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.01.2025 07:28 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Litoměřice
Kód: ULTTA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 32´ 27.231" sš 14° 7´ 9.871" vd
Nadmořská výška: 190 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
21.01.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 3.2 25.8 13.9
21.01.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 2.9 25.9 14.5
21.01.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 3.0 26.6 15.1
21.01.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 3.2 24.8 15.9
21.01.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1B 3.4 33.0 17.2
21.01.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1B 3.4 41.6 18.2
21.01.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1B 3.4 40.4 19.0
21.01.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1B 3.3 34.6 18.1
21.01.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1B 3.5 30.8 17.1
21.01.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1B 3.6 30.3 14.9
21.01.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 4.3 36.1 12.3
21.01.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 4.5 32.7 10.9
21.01.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 5.1 39.9 9.3
21.01.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 5.2 41.9 9.0
21.01.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 6.2 41.6 8.3
21.01.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 9.0 38.1 5.0
21.01.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 11.9 40.4 2.2
21.01.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 12.8 42.8 2.3
21.01.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 11.5 44.7 2.7
22.01.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1B 9.9 40.9 3.5
22.01.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1B 9.6 39.5 4.7
22.01.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1B 8.8 40.0 6.1
22.01.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1B 8.0 38.0 7.9
22.01.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 7.4 43.0 7.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě