Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.11.2024 01:33 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Ústí n.L.-Kočkov
Kód: UULKA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 0.690" sš 14° 2´ 28.302" vd
Nadmořská výška: 367 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
20.11.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1A 6.5 8.4 2.0 45.3 3.0
21.11.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1A 6.7 8.4 2.6 47.7 4.2
21.11.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1A 6.2 7.6 5.9 52.8 4.4
21.11.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1A 5.9 7.1 8.1 52.2 5.7
21.11.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1A 5.8 6.6 11.1 53.0 6.4
21.11.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1A 5.7 6.5 9.4 52.9 7.4
21.11.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1A 5.8 7.2 8.2 52.8 6.5
21.11.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1A 6.2 9.4 4.6 51.0 6.2
21.11.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1A 6.8 12.4 3.1 47.7 5.8
21.11.2024 08:00 - 11:00 SEČ 1A 7.3 12.2 5.0 46.6 5.6
21.11.2024 09:00 - 12:00 SEČ 1A 7.2 10.9 5.8 46.5 3.7
21.11.2024 10:00 - 13:00 SEČ 1A 7.0 9.6 6.1 46.6 3.1
21.11.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1A 6.5 10.3 3.6 46.5 2.9
21.11.2024 12:00 - 15:00 SEČ 1A 6.2 11.1 2.2 46.0 2.4
21.11.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1.4 43.9 1.8
21.11.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1.0 44.4 1.8
21.11.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1.0 45.0 2.4
21.11.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1.0 2.7
21.11.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1.0 2.9
21.11.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1.6 3.2
21.11.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1A 7.6 7.1 2.4 38.8 2.5
21.11.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1A 7.9 8.6 2.4 38.4 1.8
21.11.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1A 8.4 10.6 6.4 37.5 1.0
21.11.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1A 9.3 12.0 8.0 36.4 1.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě