Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.12.2024 12:28 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Katowice
Kód: WKATA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 15´ 52.721" sš 18° 58´ 29.795" vd
Nadmořská výška: 274 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
21.12.2024 10:00 - 13:00 SEČ 1A 4.6 13.6 14.6 45.1 11.7
21.12.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1A 2.9 10.6 12.2 49.9 9.8
21.12.2024 12:00 - 15:00 SEČ 1A 2.3 9.8 10.9 52.8 8.7
21.12.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1A 2.1 10.7 10.5 53.4 8.4
21.12.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1A 2.7 12.9 11.4 51.4 9.1
21.12.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1A 3.4 15.1 13.1 48.4 10.5
21.12.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1A 3.5 15.4 14.1 47.9 11.2
21.12.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1A 3.0 14.3 14.3 49.6 11.4
21.12.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1A 3.4 13.6 14.0 51.2 11.1
21.12.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1A 5.0 15.0 14.2 50.1 11.3
21.12.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1A 5.2 13.9 13.3 51.5 10.6
21.12.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1A 5.2 12.8 12.1 53.1 9.7
21.12.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1A 4.5 10.4 10.7 55.4 8.6
21.12.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1A 4.7 10.0 9.9 55.9 7.9
22.12.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1A 5.2 10.3 9.0 54.9 7.2
22.12.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1A 4.8 8.8 8.0 55.9 6.5
22.12.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1A 4.1 7.1 7.1 57.4 5.8
22.12.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1A 2.8 5.2 6.6 60.2 5.3
22.12.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1A 3.0 5.7 6.3 60.9 5.1
22.12.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1A 3.5 7.2 6.3 60.5 5.2
22.12.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1A 3.5 8.0 6.5 60.3 5.3
22.12.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1A 3.1 8.5 6.8 60.9 5.5
22.12.2024 08:00 - 11:00 SEČ 1A 2.8 8.3 7.1 62.1 5.7
22.12.2024 09:00 - 12:00 SEČ 1A 3.0 8.5 7.5 62.5 6.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě