Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 22.01.2025 08:28 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Zlín
Kód: ZZLNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 13´ 58.463" sš 17° 40´ 1.831" vd
Nadmořská výška: 258 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
21.01.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 1.8 13.0 10.4 16.9 9.6
21.01.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 2.3 13.6 13.3 16.3 12.3
21.01.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 1.8 12.5 16.2 17.1 11.4
21.01.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 2.6 12.5 15.3 17.2 12.6
21.01.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 2.6 12.4 16.3 17.9 14.4
21.01.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 3.0 12.2 18.0 18.8 15.4
21.01.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 3.1 12.6 19.2 19.5 17.0
21.01.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 3.7 14.5 18.2 17.9 14.9
21.01.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 4.2 17.0 19.8 15.9 17.6
21.01.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 4.3 18.1 24.8 14.4 14.8
21.01.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 3.5 17.6 23.5 14.6 21.4
21.01.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1A 3.0 16.5 22.3 14.7 20.8
21.01.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1A 3.1 16.5 20.4 14.2 21.3
21.01.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 3.4 16.3 25.1 12.9 21.9
21.01.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 3.9 16.6 30.8 11.8 24.1
21.01.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 4.1 16.0 31.8 12.3 29.5
21.01.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 3.9 15.2 34.0 12.7 25.5
21.01.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 3.5 13.7 27.1 15.8 23.3
22.01.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1B 3.5 12.7 29.0 17.5 23.4
22.01.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 3.3 12.2 22.1 17.3 22.1
22.01.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1B 3.1 11.9 27.1 18.0 26.3
22.01.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 3.0 12.4 22.7 17.9 24.7
22.01.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 3.0 13.9 25.4 17.3 23.4
22.01.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1B 3.7 15.1 24.0 17.3 21.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě