Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 27.11.2024 11:25 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Doksany
Kód: UDOKA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 27´ 31.877" sš 14° 10´ 12.584" vd
Nadmořská výška: 158 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
26.11.2024 11:00 - 12:00 SEČ 1.3 1.7 16.8 6.2 2.4
26.11.2024 12:00 - 13:00 SEČ 4.0 1.8 14.3 8.6 3.4
26.11.2024 13:00 - 14:00 SEČ 8.8 2.1 14.0 13.4 4.9
26.11.2024 14:00 - 15:00 SEČ 15.7 2.8 17.6 13.0 6.4
26.11.2024 15:00 - 16:00 SEČ 6.7 2.9 20.5 5.8 7.0
26.11.2024 16:00 - 17:00 SEČ 5.9 3.0 24.1 2.8 7.1
26.11.2024 17:00 - 18:00 SEČ 4.8 3.1 22.0 2.4 7.1
26.11.2024 18:00 - 19:00 SEČ 3.7 3.1 20.9 2.4 6.8
26.11.2024 19:00 - 20:00 SEČ 1.3 3.1 18.2 2.2 6.3
26.11.2024 20:00 - 21:00 SEČ 1.3 3.1 18.7 2.8 5.6
26.11.2024 21:00 - 22:00 SEČ 3.1 2.6 4.2
26.11.2024 22:00 - 23:00 SEČ 1.3 3.1 15.5 3.0
26.11.2024 23:00 - 00:00 SEČ 1.3 3.1 15.7 2.8 2.6
27.11.2024 00:00 - 01:00 SEČ 1.3 3.1 22.4 2.8 2.6
27.11.2024 01:00 - 02:00 SEČ 1.3 3.1 23.1 2.6 2.6
27.11.2024 02:00 - 03:00 SEČ 1.3 3.1 24.3 2.4 2.6
27.11.2024 03:00 - 04:00 SEČ 1.3 3.1 24.9 2.6 2.7
27.11.2024 04:00 - 05:00 SEČ 1.3 3.1 23.7 2.4 2.6
27.11.2024 05:00 - 06:00 SEČ 1.3 3.1 22.0 2.4 2.6
27.11.2024 06:00 - 07:00 SEČ 1.3 3.1 21.8 2.2 2.5
27.11.2024 07:00 - 08:00 SEČ 1.3 3.1 23.7 3.6 2.6
27.11.2024 08:00 - 09:00 SEČ 1.3 3.1 18.6 8.0 3.3
27.11.2024 09:00 - 10:00 SEČ 1.3 3.1 18.2 9.0 4.1
27.11.2024 10:00 - 11:00 SEČ 1.3 3.1 16.8 13.6 5.5

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě