Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 21.01.2025 02:26 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Most
Kód: UMOMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 30´ 37.312" sš 13° 38´ 42.980" vd
Nadmořská výška: 221 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
20.01.2025 02:00 - 03:00 SEČ 18.4 22.7 39.8 3.6 3.7 33.0 35.2 27.7
20.01.2025 03:00 - 04:00 SEČ 15.2 23.1 38.4 3.4 3.6 25.4 34.9 15.0
20.01.2025 04:00 - 05:00 SEČ 12.8 23.4 36.2 3.4 3.6 19.9 34.3 28.9
20.01.2025 05:00 - 06:00 SEČ 8.0 23.6 38.1 3.4 3.5 36.2 34.7 19.7
20.01.2025 06:00 - 07:00 SEČ 7.5 23.7 39.4 3.8 3.5 32.3 35.0 25.4
20.01.2025 07:00 - 08:00 SEČ 9.1 23.7 40.6 4.2 3.6 53.1 35.9 28.2
20.01.2025 08:00 - 09:00 SEČ 9.3 23.9 43.0 3.6 3.6 55.3 37.1 27.6
20.01.2025 09:00 - 10:00 SEČ 13.0 23.9 39.0 4.4 3.7 39.8 37.2 28.1
20.01.2025 10:00 - 11:00 SEČ 9.1 23.7 35.6 7.0 4.2 45.1 38.1 28.6
20.01.2025 11:00 - 12:00 SEČ 6.4 23.3 22.4 20.9 6.3 32.0 38.0 22.8
20.01.2025 12:00 - 13:00 SEČ 5.9 21.8 16.5 27.9 9.4 32.4 37.7 28.5
20.01.2025 13:00 - 14:00 SEČ 5.3 20.8 13.8 31.7 12.9 16.5 36.8 16.3
20.01.2025 14:00 - 15:00 SEČ 4.8 20.0 15.7 30.3 16.2 28.0 36.3 19.2
20.01.2025 15:00 - 16:00 SEČ 5.1 19.4 21.0 20.5 18.3 36.6 36.6 22.8
20.01.2025 16:00 - 17:00 SEČ 5.6 18.8 19.7 21.3 20.5 32.3 35.7 26.8
20.01.2025 17:00 - 18:00 SEČ 5.3 17.2 22.8 16.8 22.0 28.5 35.0 28.9
20.01.2025 18:00 - 19:00 SEČ 6.1 14.8 22.2 18.4 23.5 42.3 34.6 30.4
20.01.2025 19:00 - 20:00 SEČ 12.8 16.6 22.9 41.9 35.0 35.6
20.01.2025 20:00 - 21:00 SEČ 6.7 12.6 23.7 16.2 21.5 27.0 34.6 32.8
20.01.2025 21:00 - 22:00 SEČ 9.6 11.6 25.3 14.8 19.4 38.1 34.5 30.4
20.01.2025 22:00 - 23:00 SEČ 15.4 11.0 29.5 12.2 17.1 37.5 34.1 29.4
20.01.2025 23:00 - 00:00 SEČ 21.6 10.6 29.3 11.0 15.9 54.2 35.4 34.3
21.01.2025 00:00 - 01:00 SEČ 38.9 11.3 34.8 15.1 35.6 35.4 20.9
21.01.2025 01:00 - 02:00 SEČ 28.8 11.6 37.7 4.4 13.4 47.2 36.3 32.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě