Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 30.01.2025 06:25 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Tušimice
Kód: UTUSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/IA-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 35.713" sš 13° 19´ 39.441" vd
Nadmořská výška: 322 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
29.01.2025 06:00 - 07:00 SEČ 4.0 4.7 12.1 30.9 47.8 10.4 12.1 3.0
29.01.2025 07:00 - 08:00 SEČ 4.0 4.6 11.1 38.5 45.4 6.5 11.1 12.1
29.01.2025 08:00 - 09:00 SEČ 3.7 4.6 11.9 32.7 43.0 3.7 10.1 10.5
29.01.2025 09:00 - 10:00 SEČ 3.2 4.5 19.9 25.7 39.5 13.5 10.0 10.7
29.01.2025 10:00 - 11:00 SEČ 4.5 4.5 10.9 43.3 38.2 17.2 10.2 6.1
29.01.2025 11:00 - 12:00 SEČ 4.3 4.5 4.2 57.3 39.0 9.6 10.3 18.4
29.01.2025 12:00 - 13:00 SEČ 3.7 4.4 3.4 56.1 40.3 8.0 10.0 9.3
29.01.2025 13:00 - 14:00 SEČ 4.0 4.4 3.8 59.5 43.0 5.4 9.5 5.0
29.01.2025 14:00 - 15:00 SEČ 3.7 4.3 4.0 63.8 47.1 3.7 9.3 3.4
29.01.2025 15:00 - 16:00 SEČ 4.0 4.3 4.8 63.4 50.2 8.6 9.4 2.5
29.01.2025 16:00 - 17:00 SEČ 3.5 4.2 4.4 63.8 54.1 12.5 9.2 1.0
29.01.2025 17:00 - 18:00 SEČ 4.0 4.2 6.5 58.3 58.2 12.7 9.2 1.0
29.01.2025 18:00 - 19:00 SEČ 3.7 4.2 6.1 57.3 59.9 6.7 9.1 8.3
29.01.2025 19:00 - 20:00 SEČ 3.7 4.1 5.2 59.1 60.2 4.0 8.9 4.6
29.01.2025 20:00 - 21:00 SEČ 4.5 4.1 6.5 49.3 59.3 6.1 8.9 3.9
29.01.2025 21:00 - 22:00 SEČ 4.8 4.1 7.3 48.7 58.0 4.6 8.4 4.8
29.01.2025 22:00 - 23:00 SEČ 4.0 4.1 6.9 57.1 8.7 8.4 6.9
29.01.2025 23:00 - 00:00 SEČ 3.7 4.0 3.3 48.5 55.0 11.5 8.6 4.7
30.01.2025 00:00 - 01:00 SEČ 3.7 4.0 3.3 43.3 52.1 10.5 8.7 3.6
30.01.2025 01:00 - 02:00 SEČ 4.0 24.3 47.2 14.8 8.8 8.2
30.01.2025 02:00 - 03:00 SEČ 2.9 3.9 8.6 19.2 41.8 9.5 8.8 7.7
30.01.2025 03:00 - 04:00 SEČ 3.5 3.9 7.7 16.2 35.6 6.0 8.9 16.0
30.01.2025 04:00 - 05:00 SEČ 3.2 3.8 9.0 16.2 30.9 15.5 9.4 8.6
30.01.2025 05:00 - 06:00 SEČ 2.9 3.8 12.1 10.0 25.4 17.3 9.5 4.8

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě