Informace o zařízení pro tepelné zpracování odpadu
Rok: 2023
Aktualizováno: 30.10.2024 08:59 SEČ
Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název spalovny: | MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. | ||||
IČ: | 26227274 | ||||
Adresa provozovatele | Adresa provozovny | Povolení k provozu | |||
Město: | 796 01 Prostějov | Město: | 796 01 Prostějov | https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPR98EK9KX5 | |
Ulice: | U spalovny 4225/6 | Ulice: | U spalovny 4225/6 | ||
Doplňující údaje | |||||
Rok uvedení do provozu: | 1993 | ||||
Modernizace spalovny: | 2005 – úprava technologie čištění spalin, zařízení na kontinuální měření emisí, instalace zařízení na automatické blokování přísunu odpadu | ||||
Druhy odpadů: | odpady z různých odvětví prům. činnosti, odpadní obaly a sorbenty, odpadní oleje, zdrav. odpady | ||||
Kapacita zařízení [t/rok]: | 4 000 | ||||
Odpad spálený v roce 2023 [t/rok]: | 3 916 | ||||
Počet spalovacích linek: | 1 | ||||
Popis spalovací linky: | rotační pyrolýzní pec se stabilizačním hořákem a dospalovací komorou | ||||
Čištění kouřových plynů: | lamelový odlučovač popílku, alkalická a neutrální vypírka, dioxinový filtr s aktivním uhlím | ||||
Poznámka: |
Název znečišťující látky | Roční emise | Jednotky |
---|---|---|
tuhé znečišťující látky | 0,016 | t/rok |
oxid siřičitý | 0,126 | t/rok |
oxidy dusíku | 0,977 | t/rok |
oxid uhelnatý | 0,262 | t/rok |
organické látky vyj. jako celk. org. uhlík | 0,035 | t/rok |
antimon a jeho sloučeniny | 0,180 | kg/rok |
arsen | 0,090 | kg/rok |
kadmium a jeho sloučeniny | 0,240 | kg/rok |
chrom a jeho sloučeniny | 0,080 | kg/rok |
rtuť a její sloučeniny | 0,230 | kg/rok |
kobalt a jeho sloučeniny | 0,060 | kg/rok |
mangan a jeho sloučeniny | 1,220 | kg/rok |
měď a její sloučeniny | 0,200 | kg/rok |
nikl a jeho sloučeniny | 0,040 | kg/rok |
olovo a jeho sloučeniny | 0,120 | kg/rok |
vanad a jeho sloučeniny | 0,020 | kg/rok |
thalium a jeho sloučeniny | 0,180 | kg/rok |
fluor a jeho anorganické sloučeniny | 0,000 | kg/rok |
chlor a jeho anorganické sloučeniny | 7,350 | kg/rok |
dioxiny a furany | 0,028 | mg/rok |