Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2024-10-23 04:52 CEST
Basic data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code: | CHVOA | |||||||||||||||||
Old ISKO number: | 1103 | |||||||||||||||||
Locality: | Hojna Voda | |||||||||||||||||
Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||||||||
Measuring networks: | National air pollution monitoring network , EUROAIRNET, IRIS | |||||||||||||||||
Administrator | ||||||||||||||||||
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | |||||||||||||||||
E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||||||||||||||||||
Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
Evalution of total level of concentrations beckground, Usage for operational management and regulation (SRVS) | ||||||||||||||||||
Cover | ||||||||||||||||||
container (air-conditioned) | ||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||
Kontejner umístěn na horské louce v sedle mezi Vysokou (1034m.n.m.) a Kuní horou (953m.n.m.) asi 300m od okraje obce Hojná Voda. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||||||||
Measurements | ||||||||||||||||||
Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
L1 | D1 | 96 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 25 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | A | A | A | A | 1h | 2015-05-12 | |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2007-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2007-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2007-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2007-01-01 | |
L1 | D1 | 97 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 97 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-03-11 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-03-11 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-03-11 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-03-11 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 22 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 24 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2004-09-30 |
L1 | D1 | 24 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-10-24 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 24 | SPM [suspended particulate matter] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-03-11 | 1995-10-23 |
L1 | D1 | 47 | RAD_A [RAD_A] | - | RAD [dosimeter] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2017-03-22 |
L1 | D1 | 47 | RAD_A [RAD_A] | - | RAD [dosimeter] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2017-03-22 |
L1 | D1 | 47 | RAD_B [RAD_B] | - | RAD [dosimeter] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2017-03-22 |
L1 | D1 | 47 | RAD_B [RAD_B] | - | RAD [dosimeter] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2017-03-22 |
L1 | D1 | 47 | RAD_C [RAD_C] | - | RAD [dosimeter] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2017-03-22 |
L1 | D1 | 47 | RAD_C [RAD_C] | - | RAD [dosimeter] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2017-03-22 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-12-20 | 2002-11-27 |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-11-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-12-20 | 2002-11-27 |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-11-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 46 | p [atmospheric pressure] | - | APRESS [atmospheric pressure measurement] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 46 | p [atmospheric pressure] | - | APRESS [atmospheric pressure measurement] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-12-20 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 41 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-12-20 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 49 | RAIN [precipitation amount (rain am.)] | - | RAIN [standard rain gauge] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2010-12-31 |
L1 | D1 | 49 | RAIN [precipitation amount (rain am.)] | - | RAIN [standard rain gauge] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1998-06-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-12-20 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 45 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-12-20 | 2003-12-31 |
List of laboratories | ||||||||||||||||||
Laboratory number 1 (L1) |
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | ||||||||||||||||
E-mail: tomas.fory@chmi.cz | ||||||||||||||||||
List of data suppliers | ||||||||||||||||||
Supplier number 1 (D1) |
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41 323 00 Plzeň |
Tel.: 377256641 | ||||||||||||||||
E-mail: tomas.fory@chmi.cz |