Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2024-11-22 03:51 CET
Basic data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code: | HHKBA | |||||||||||||||||
Old ISKO number: | 1503 | |||||||||||||||||
Locality: | Hradec Kralove-Brnen | |||||||||||||||||
Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||||||||
Measuring networks: | National air pollution monitoring network | |||||||||||||||||
Administrator | ||||||||||||||||||
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 040 | |||||||||||||||||
E-mail: jan.komarek@chmi.cz | ||||||||||||||||||
Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS), Evaluation of the effect on the population health | ||||||||||||||||||
Cover | ||||||||||||||||||
container (air-conditioned) | ||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||
AMS je umístěna v parku na Moravském Předměstí Hradce Králové poblíž výpado vé silnice směr Brno. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||||||||
Measurements | ||||||||||||||||||
Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
L1 | D1 | 94 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 94 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 94 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 95 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 25 | PM₂.₅ [fine particles PM2.5] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | A | A | A | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 25 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | A | A | A | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 10min | 2004-11-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 22 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
L1 | D1 | 30 | BZN [Benzene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2005-01-01 | 2014-06-30 |
L1 | D1 | 30 | TLN [toluene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2005-01-01 | 2014-06-30 |
L1 | D1 | 30 | EBZN [ethylbenzene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2005-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 30 | MPXY [m,p-xylene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2005-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 30 | OXY [o-xylene] | - | GC-PID [gas chromatography - photo-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2005-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-11-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-11-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2007-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2007-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2007-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2007-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 45 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-11-01 | 2015-04-07 |
L1 | D1 | 40 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-07 |
List of laboratories | ||||||||||||||||||
Laboratory number 1 (L1) |
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 042 | ||||||||||||||||
E-mail: jan.komarek@chmi.cz | ||||||||||||||||||
List of data suppliers | ||||||||||||||||||
Supplier number 1 (D1) |
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 042 | ||||||||||||||||
E-mail: jan.komarek@chmi.cz |