Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2024-10-11 04:49 CEST
Basic data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code: | PBDTM | |||||||||||||||||
Old ISKO number: | 1126 | |||||||||||||||||
Locality: | Budetice | |||||||||||||||||
Type of measuring programme: | Manual measuring program | |||||||||||||||||
Measuring networks: | ||||||||||||||||||
Administrator | ||||||||||||||||||
unknown
|
Tel.: | |||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||
Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
Evaluation of the effect on other environment components, damage evaluation | ||||||||||||||||||
Cover | ||||||||||||||||||
not defined | ||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||
Samostatná měř. skříň na zahradě hájovny - osamocená usedlost cca 1 km jižně od středu obce Budětice. | ||||||||||||||||||
Measurements | ||||||||||||||||||
Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
L1 | D1 | 0 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | WGAE [West-Gaeke spectrophotometry] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 1993-08-02 | 1998-12-31 |
L1 | D1 | 0 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | GUAJA [guajacol (modif. Jakobs-Hochheiser) - spectrophotometry] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 1993-08-02 | 1996-02-28 |
List of laboratories | ||||||||||||||||||
Laboratory number 1 (L1) |
ZU se sidlem v Usti n/L
Plzenská 165 33956 Klatovy |
Tel.: 376370621 | ||||||||||||||||
E-mail: lab.klatovy@zuusti.cz | ||||||||||||||||||
List of data suppliers | ||||||||||||||||||
Supplier number 1 (D1) |
EKOTOXA Opava s.r.o.
Horní nám. 2 74601 Opava |
Tel.: 553696228 | ||||||||||||||||
E-mail: emc@ekotoxa.cz |