Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 08.11.2024 03:45 SEČ
Základní údaje | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: | PPLXX | |||||||||||||||||
Identifikace ISKO: | 2377 | |||||||||||||||||
Lokalita: | Plzeň-Slovany | |||||||||||||||||
Typ měřicího programu: | Měření ultrafine particles | |||||||||||||||||
Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
ČHMÚ-Ústí n/Labem UFP
Pošt.přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 055 | |||||||||||||||||
E-mail: marcela.hejkrlikova@chmi.cz | ||||||||||||||||||
Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||||||||
Poznámka | ||||||||||||||||||
Měření | ||||||||||||||||||
Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
L1 | D1 | 159 | UFP_02 [UFP_02 (10-20 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 159 | UFP_03 [UFP_03 (20-30 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 159 | UFP_04 [UFP_04 (30-50 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 159 | UFP_05 [UFP_05 (50-70 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 159 | UFP_06 [UFP_06 (70-100 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 159 | UFP_07 [UFP_07 (100-200 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 159 | UFP_08 [UFP_08 (200-800 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 159 | UFP_02-08 [suma UFP_02-08 (10-800nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 04.01.2024 | |
L1 | D1 | 0 | LDSA [Lung Deposited Surface Area] | - | x [neurčeno] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 5min | 01.03.2019 | |
L1 | D1 | 137 | BC950 [černý uhlík 950] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
L1 | D1 | 137 | BC880 [černý uhlík 880] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
L1 | D1 | 137 | BC660 [černý uhlík 660] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
L1 | D1 | 137 | BC590 [černý uhlík 590] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
L1 | D1 | 137 | BC520 [černý uhlík 520] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
L1 | D1 | 137 | BC470 [černý uhlík 470] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
L1 | D1 | 137 | BC370 [černý uhlík 370] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 19.04.2024 | |
L1 | D1 | 131 | Ttot7 [celkový počet částic 7 až 800 nm] | - | CPC [kondenční čítač částic] | - | Ne | Ne | 0 | N | A | A | N | R | N | 5min | 01.01.2020 | |
L1 | D1 | 130 | UFP_01 [UFP_01 (7-10 nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 03.01.2024 |
L1 | D1 | 130 | UFP_01-08 [suma UFP01-08 (7-800nm)] | - | SMPS [skenování počtu částic na základě jejich pohyblivosti] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | N | N | 5min | 01.03.2019 | 03.01.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC950 [černý uhlík 950] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC880 [černý uhlík 880] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC700 [černý uhlík 700] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC660 [černý uhlík 660] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC590 [černý uhlík 590] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC565 [černý uhlík 565] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC520 [černý uhlík 520] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC470 [černý uhlík 470] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC430 [černý uhlík 430] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
L1 | D1 | 132 | BC370 [černý uhlík 370] | - | ATN [optické zeslabení] | - | Ne | Ne | 0 | N | N | A | N | R | N | 5min | 01.03.2019 | 18.04.2024 |
Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
Laboratoř č. 1 (L1) |
ČHMÚ-Ústí n/Labem UFI
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 055 | ||||||||||||||||
E-mail: marcela.hejkrlikova@chmi.cz | ||||||||||||||||||
Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-Ústí n/Labem UFI
Kočkovská 18 400 11 Ústi nad Labem |
Tel.: 472 706 055 | ||||||||||||||||
E-mail: marcela.hejkrlikova@chmi.cz |