Aktualizováno: 07.01.2025 03:35 SEČ
Základní údaje | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: | SBEIT | |||||||||||||||||
Identifikace ISKO: | 460 | |||||||||||||||||
Lokalita: | Beroun-internát KDČ | |||||||||||||||||
Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v SPM | |||||||||||||||||
Měřicí sítě: | ||||||||||||||||||
Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||||||||
neurčeno
|
Tel.: | |||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||
Cíl měřicího programu | ||||||||||||||||||
neurčeno | ||||||||||||||||||
Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||||||||
neurčeno | ||||||||||||||||||
Poznámka | ||||||||||||||||||
Střed města, sam. stanice, všesměrová. | ||||||||||||||||||
Měření | ||||||||||||||||||
Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
L1 | D1 | 0 | Cr [chrom] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 01.01.1996 | 31.03.1996 |
L1 | D1 | 0 | Ni [nikl] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 01.01.1996 | 31.03.1996 |
L1 | D1 | 0 | As [arsen] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d/1M | 01.01.1996 | 31.03.1996 |
L1 | D1 | 0 | Cd [kadmium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 01.01.1996 | 31.03.1996 |
L1 | D1 | 0 | Pb [olovo] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d/1M | 01.01.1996 | 31.03.1996 |
Laboratoře, adresa | ||||||||||||||||||
Laboratoř č. 1 (L1) |
Lab.hyg.práce a ovzduší - Beroun
Hlinky 650 26601 Beroun 2 |
Tel.: 311622283 | ||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||
Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||||||||
Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ZÚ se sídlem v Kolíně
Hlinky 650 26601 Beroun 2 |
Tel.: 311622283 | ||||||||||||||||
E-mail: |