Updated: 2025-01-07 03:35 CET
Basic data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code: | SVVEM | |||||||||||||||||
Old ISKO number: | 712 | |||||||||||||||||
Locality: | Velika Ves | |||||||||||||||||
Type of measuring programme: | Manual measuring program | |||||||||||||||||
Measuring networks: | ||||||||||||||||||
Administrator | ||||||||||||||||||
unknown
|
Tel.: | |||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||
Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
unresolved | ||||||||||||||||||
Cover | ||||||||||||||||||
not defined | ||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||
Kanceláře ve dvoře, Stanice bude přemístěna mimo zástavbu. | ||||||||||||||||||
Measurements | ||||||||||||||||||
Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
L1 | D1 | 0 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | WGAE [West-Gaeke spectrophotometry] | µg∙m -3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 1987-01-01 | 1994-05-01 |
List of laboratories | ||||||||||||||||||
Laboratory number 1 (L1) |
AGROCHEMICKÝ PODNIK a.s.,ZOL Mstětice
25091 Zeleneč |
Tel.: 326991863 | ||||||||||||||||
E-mail: laborator@achpmstetice.cz | ||||||||||||||||||
List of data suppliers | ||||||||||||||||||
Supplier number 1 (D1) |
EKOTOXA Opava-Červený Hrádek
JZD Červený Hrádek - Plzeň |
Tel.: 0197260424 | ||||||||||||||||
E-mail: |