Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2024-10-23 04:52 CEST
Basic data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code: | TOFFA | |||||||||||||||||
Old ISKO number: | 1061 | |||||||||||||||||
Locality: | Ostrava-Fifejdy | |||||||||||||||||
Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||||||||
Measuring networks: | National air pollution monitoring network , EUROAIRNET | |||||||||||||||||
Administrator | ||||||||||||||||||
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596 900 218 | |||||||||||||||||
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz | ||||||||||||||||||
Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS) | ||||||||||||||||||
Cover | ||||||||||||||||||
container (air-conditioned) | ||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||
Rovinný pozemek na sídlišti Ostrava-Fifejdy. Dobrá otevřená lokalita. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||||||||
Measurements | ||||||||||||||||||
Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
L1 | D1 | 93 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 93 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 94 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 94 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 94 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 96 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 25 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | A | A | A | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 97 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 97 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-03-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-03-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-03-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 18 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-03-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 20 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-12-31 |
L1 | D1 | 20 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 22 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-07-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 27 | PM 1 [fine particles PM1] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2007-08-16 | 2008-01-03 |
L1 | D1 | 27 | PM₂.₅ [fine particles PM2.5] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2007-08-16 | 2008-01-03 |
L1 | D1 | 27 | PM₁₀ [particles PM10] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 1 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2007-08-16 | 2008-01-03 |
L1 | D1 | 26 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-10-21 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 24 | SPM [suspended particulate matter] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-03-12 | 1995-10-20 |
L1 | D1 | 28 | BZN [Benzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-12-31 |
L1 | D1 | 28 | TLN [toluene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-12-31 |
L1 | D1 | 28 | EBZN [ethylbenzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 28 | MPXY [m,p-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 28 | OXY [o-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1996-06-01 | 2002-09-12 |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-09-13 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1996-06-01 | 2002-09-12 |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-09-13 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 45 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1996-06-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 49 | RAIN [precipitation amount (rain am.)] | - | RAIN [standard rain gauge] | - | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2008-08-15 | 2015-06-16 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1996-06-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 40 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1996-06-01 | 2003-12-31 |
List of laboratories | ||||||||||||||||||
Laboratory number 1 (L1) |
CHMI-brand Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596 900 228 | ||||||||||||||||
E-mail: ooco_ova@chmi.cz | ||||||||||||||||||
List of data suppliers | ||||||||||||||||||
Supplier number 1 (D1) |
CHMI-brand Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava-Poruba |
Tel.: 596 900 239 | ||||||||||||||||
E-mail: ooco_ova@chmi.cz |