Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2024-11-28 03:43 CET
Basic data | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code: | UMOMA | |||||||||||||||||
Old ISKO number: | 1005 | |||||||||||||||||
Locality: | Most | |||||||||||||||||
Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||||||||
Measuring networks: | National air pollution monitoring network , EUROAIRNET | |||||||||||||||||
Administrator | ||||||||||||||||||
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||||
E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
Target of the measuring programme | ||||||||||||||||||
Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS) | ||||||||||||||||||
Cover | ||||||||||||||||||
container (air-conditioned) | ||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||
Na otevřené rovné travnaté ploše(vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a sta dionem uprostřed města. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||||||||
Measurements | ||||||||||||||||||
Lab. | Supp. | Instr. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
L1 | D1 | 93 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2021-09-01 | |
L1 | D1 | 93 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 10min | 2021-09-01 | |
L1 | D1 | 94 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 94 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 94 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 96 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | A | A | A | R | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 25 | PM₂.₅ [fine particles PM2.5] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | A | A | A | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 25 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | A | A | A | A | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 35 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 35 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
L1 | D1 | 97 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 97 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-08-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
L1 | D1 | 17 | SO₂ [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
L1 | D1 | 33 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-08-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 33 | NO₂ [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-08-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 33 | NOₓ [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-08-12 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 20 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | - | Yes | No | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-12-31 |
L1 | D1 | 20 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-04-23 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 22 | O₃ [ozone] | - | UVABS [UV-absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1998-04-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 26 | PM₂.₅ [fine particles PM2.5] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 26 | PM₁₀ [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-05-29 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 24 | SPM [suspended particulate matter] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1992-08-12 | 1995-05-28 |
L1 | D1 | 33 | NH₃ [ammonia] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-21 |
L1 | D1 | 33 | NH₃ [ammonia] | - | CHLM [chemiluminescence] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-09-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 29 | BZN [Benzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-20 |
L1 | D1 | 29 | BZN [Benzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1997-04-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 29 | TLN [toluene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | Y | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-20 |
L1 | D1 | 29 | TLN [toluene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1997-04-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 29 | EBZN [ethylbenzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-20 |
L1 | D1 | 29 | EBZN [ethylbenzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1997-04-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 29 | OXY [o-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-20 |
L1 | D1 | 29 | OXY [o-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1997-04-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 29 | MXY [m-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-20 |
L1 | D1 | 29 | MXY [m-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1997-04-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 29 | PXY [p-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2015-04-20 |
L1 | D1 | 29 | PXY [p-xylene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | - | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1997-04-28 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-01-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-01-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 38 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 38 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 38 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 38 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 38 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
L1 | D1 | 46 | p [atmospheric pressure] | - | APRESS [atmospheric pressure measurement] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2009-12-31 |
L1 | D1 | 46 | p [atmospheric pressure] | - | APRESS [atmospheric pressure measurement] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-01-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 0 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | SKIN [animal skin] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-01-01 | 1996-06-01 |
L1 | D1 | 45 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1996-06-02 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 43 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-01-01 | 2003-12-31 |
L1 | D1 | 40 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | - | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-01-01 | 2003-12-31 |
List of laboratories | ||||||||||||||||||
Laboratory number 1 (L1) |
CHMI-Usti n/L AIM
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
E-mail: petr.goll@chmi.cz | ||||||||||||||||||
List of data suppliers | ||||||||||||||||||
Supplier number 1 (D1) |
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
E-mail: petr.goll@chmi.cz |