Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby s.r.o. - Kladno | |
NACE: | 107100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | J. Hory 671 | |
PSČ, Obec: | 272 01 Kladno | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 1392930 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,020 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,008 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,896 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,189 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,000 | |
těkavé organické látky (VOC) | 0,063 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 6,6 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby s.r.o. - Kladno | |
NACE: | 107100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | J. Hory 671 | |
PSČ, Obec: | 272 01 Kladno | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 1392930 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,022 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,011 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 1,029 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,200 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,000 | |
těkavé organické látky (VOC) | 0,070 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 6,9 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem |