Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | ZAPA beton a.s. - Betonárna Kladno - Energetika | |
NACE: | 236000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Na Valmetce | |
PSČ, Obec: | 272 01 Kladno | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 1395475 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,280 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
5.11.b. Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení) |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | ZAPA beton a.s. - Betonárna Kladno - Energetika | |
NACE: | 236300 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Na Valmetce | |
PSČ, Obec: | 272 01 Kladno | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 1395475 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,291 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
5.11.b. Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení) |