Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Petr Lebeda | |
NACE: | 231000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | 1 | |
PSČ, Obec: | 257 01 Veliš | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 2956055 | |
Emise [t] | ||
těkavé organické látky (VOC) | 1,230 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Petr Lebeda | |
NACE: | 231900 | |
Ulice, č.p./č.o.: | 1 | |
PSČ, Obec: | 257 01 Veliš | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 2956055 | |
Emise [t] | ||
těkavé organické látky (VOC) | 0,950 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší |