Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Teplárna Kladno - Elektrárna Kladno II | |
NACE: | 351000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Průmyslová zóna Kladno - východ (Dříň) | |
PSČ, Obec: | 272 03 Kladno | |
Lokalizace | ||
Katastrální území; Parcela | Dubí u Kladna; 1916/115 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,002 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,006 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,073 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,058 | |
těkavé organické látky (VOC) | 0,002 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 114,8 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
nafta | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
1.3.b. Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Teplárna Kladno - Elektrárna Kladno II | |
NACE: | 351100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Buštěhradská | |
PSČ, Obec: | 272 03 Kladno | |
Lokalizace | ||
Katastrální území; Parcela | Dubí u Kladna; 1916/115 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,017 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,033 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,311 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,214 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,000 | |
těkavé organické látky (VOC) | 0,002 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 114,8 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
nafta | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
1.3.b. Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW |