Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | PROPLAST spol. s r.o. - Laminovna | |
NACE: | 222000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Zvolenovská 968 | |
PSČ, Obec: | 373 41 Hluboká nad Vltavou | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 31212581 | |
Emise [t] | ||
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,156 | |
těkavé organické látky (VOC) | 0,016 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | PROPLAST spol. s r.o. - Laminovna | |
NACE: | 222300 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Zvolenovská 968 | |
PSČ, Obec: | 373 41 Hluboká nad Vltavou | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 31212581 | |
Emise [t] | ||
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,160 | |
těkavé organické látky (VOC) | 0,016 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší |