Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Agrofarma Litice s.r.o. - Sušárna | |
NACE: | 015000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Řepná 20/7 | |
PSČ, Obec: | 321 00 Plzeň | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24592102 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,001 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,001 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Agrofarma Litice s.r.o. - Sušárna | |
NACE: | 011100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Řepná 20/7 | |
PSČ, Obec: | 321 00 Plzeň | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24592102 | |
Emise [t] | ||
Emise nebyly ohlášeny | ||
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |