Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. - Podbořany | |
NACE: | 222200 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Vroutecká 989 | |
PSČ, Obec: | 441 01 Podbořany | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 27273229 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 3,126 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,033 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 13,3 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
6.5.b. Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok | ||
6.9. Výroba expandovaného polystyrenu |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. - Podbořany | |
NACE: | 222200 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Vroutecká 989 | |
PSČ, Obec: | 441 01 Podbořany | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 27273229 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 3,194 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,030 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 13,3 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
6.5.b. Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok | ||
6.9. Výroba expandovaného polystyrenu |