Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Coca-Cola HBC - závod NATURA | |
NACE: | 110700 | |
Ulice, č.p./č.o.: | 134 | |
PSČ, Obec: | 549 57 Teplice nad Metují | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24331830 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 8,546 | |
oxid uhelnatý (CO) | 1,540 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 2,2 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Coca-Cola HBC - závod TOMA | |
NACE: | 110700 | |
Ulice, č.p./č.o.: | 134 | |
PSČ, Obec: | 549 57 Teplice nad Metují | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24331830 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 8,647 | |
oxid uhelnatý (CO) | 1,486 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 2,2 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |