Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | První zemědělská a.s. - Medlešice | |
NACE: | 015000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | ||
PSČ, Obec: | 537 01 Chrudim | |
Lokalizace | ||
Katastrální území; Parcela | Medlešice; 216 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,001 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,000 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,008 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,001 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,000 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
propan, butan a jejich směsi | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | První zemědělská a.s. - Medlešice | |
NACE: | 015000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | ||
PSČ, Obec: | 537 01 Chrudim | |
Lokalizace | ||
Katastrální území; Parcela | Medlešice; 216 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,004 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,000 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,026 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,003 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,000 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
propan, butan a jejich směsi | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |