Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Cerea, a.s. - Slatiňany | |
NACE: | 109000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | U Cukrovaru | |
PSČ, Obec: | 538 21 Slatiňany | |
Lokalizace | ||
Katastrální území; Parcela | Slatiňany; 965 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,533 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,015 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,001 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9. | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Cerea, a.s. - Slatiňany | |
NACE: | 109100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | U Cukrovaru | |
PSČ, Obec: | 538 21 Slatiňany | |
Lokalizace | ||
Katastrální území; Parcela | Slatiňany; 965 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,521 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,033 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,001 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9. | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |