Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | ALEMA Lanškroun s.r.o. | |
NACE: | 257000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Brněnská 17/16a | |
PSČ, Obec: | 571 01 Moravská Třebová | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 30276306 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,000 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,000 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,027 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,002 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,002 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,6 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | ALEMA Lanškroun s.r.o. | |
NACE: | 257300 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Brněnská 17/16a | |
PSČ, Obec: | 571 01 Moravská Třebová | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 30276306 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,000 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,000 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,047 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,002 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,002 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,6 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |