Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | MONTIFER s.r.o. | |
NACE: | 250000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Hradecká 1383 | |
PSČ, Obec: | 535 01 Přelouč | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 7762151 | |
Emise [t] | ||
těkavé organické látky (VOC) | 1,896 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní | ||
4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW | ||
4.14. Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyšším | ||
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | MONTIFER s.r.o. | |
NACE: | 251100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Hradecká 1383 | |
PSČ, Obec: | 535 01 Přelouč | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 7762151 | |
Emise [t] | ||
těkavé organické látky (VOC) | 2,546 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní | ||
4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW | ||
4.14. Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyšším | ||
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |