Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Smiths Medical Czech Republic a.s. | |
NACE: | 325000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Olomoucká 306 | |
PSČ, Obec: | 753 01 Hranice | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 25976541 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,092 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,004 | |
těkavé organické látky (VOC) | 1,278 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,9 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod kód 7.9. | ||
9.16. Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Smiths Medical Czech Republic a.s. | |
NACE: | 325000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Olomoucká 306 | |
PSČ, Obec: | 753 01 Hranice | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 25976541 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,107 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,004 | |
těkavé organické látky (VOC) | 2,048 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 0,9 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod kód 7.9. | ||
9.16. Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší |