Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Alibona, a.s. - Litovel | |
NACE: | 103900 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Svatoplukova 909 | |
PSČ, Obec: | 784 01 Litovel | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 20644949 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,509 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,020 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 5,8 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Alibona, a.s. - Litovel | |
NACE: | 103900 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Svatoplukova 909 | |
PSČ, Obec: | 784 01 Litovel | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 20644949 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,527 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,025 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 5,8 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW | ||
2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den |