Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | DELTACOL CZ s.r.o. | |
NACE: | 256100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Palackého 1429/34b | |
PSČ, Obec: | 784 01 Litovel | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 85329827 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,007 | |
chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako chlorovodík (HCl) | 0,057000 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den | ||
4.12.b. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větší než 30 m3 (vyjma oplachu) |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | DELTACOL CZ s.r.o. | |
NACE: | 256100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Palackého 1160/34 | |
PSČ, Obec: | 784 01 Litovel | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 85329827 | |
Emise [t] | ||
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,002 | |
chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako chlorovodík (HCl) | 0,069000 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den | ||
4.12.b. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větší než 30 m3 (vyjma oplachu) |