Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Nestlé Česko s.r.o. - ZORA Olomouc | |
NACE: | 107100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Tovární 900/13 | |
PSČ, Obec: | 779 00 Olomouc | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 23282720 | |
Emise [t] | ||
Emise nebyly ohlášeny | ||
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Nestlé Česko s.r.o. - ZORA Olomouc | |
NACE: | 108200 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Tovární 900/13 | |
PSČ, Obec: | 779 00 Olomouc | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 23282720 | |
Emise [t] | ||
Emise nebyly ohlášeny | ||
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší | ||
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší |