Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | M - CENTRUM, a.s. | |
NACE: | 100000 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Náves Svobody 50/17 | |
PSČ, Obec: | 779 00 Olomouc | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 23241551 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,000 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,000 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,000 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,001 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,000 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | M - CENTRUM, a.s. | |
NACE: | 108300 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Náves Svobody 50/17 | |
PSČ, Obec: | 779 00 Olomouc | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 23241551 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,000 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,000 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,000 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,001 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,000 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně |