Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | BIDFOOD Opava s.r.o. | |
NACE: | 105200 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Těšínská 1006/1 | |
PSČ, Obec: | 746 01 Opava | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24375594 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,016 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,008 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,532 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,006 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,050 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 4,9 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | BIDFOOD Opava s.r.o. | |
NACE: | 105200 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Těšínská 1006/1 | |
PSČ, Obec: | 746 01 Opava | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24375594 | |
Emise [t] | ||
tuhé znečišťující látky (TZL) | 0,015 | |
oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 0,007 | |
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 0,499 | |
oxid uhelnatý (CO) | 0,014 | |
organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | 0,047 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | 4,9 | |
Paliva ze spalovacích procesů | ||
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3) | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně |