Informace o provozovně
Rok: 2023
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Globus ČR, v.o.s. - Opava | |
NACE: | 471100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Těšínská 2782/81 | |
PSČ, Obec: | 746 01 Opava | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24377449 | |
Emise [t] | ||
těkavé organické látky (VOC) | 0,001 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu |
Informace o provozovně
Rok: 2022
Aktualizováno: 26.10.2024 12:51 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Název: | Globus ČR, v.o.s. - Opava, Těšínská 2782/81 | |
NACE: | 471100 | |
Ulice, č.p./č.o.: | Těšínská 2782/81 | |
PSČ, Obec: | 746 01 Opava | |
Lokalizace | ||
Adresní místo (ADM): | 24377449 | |
Emise [t] | ||
těkavé organické látky (VOC) | 0,000 | |
Doplňující údaje | ||
Celkový příkon provozovny [MW]: | ||
Paliva ze spalovacích procesů | ||
Paliva pro technologie | ||
Přehled vyjmenovaných zdrojů | ||
10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu |