Období: 01.12.2023 - 31.12.2023
Veličina: CO
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: HHKBA - Hradec Králové-Brněnská
Aktualizováno: 23.04.2025 04:31 SELČ
Datum |
HHKBA
Hradec Králové-Brněnská (1503) |
Příznak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 564.4 | dn | |||||||
01.02.2024 | 206.3 | ||||||||
02.02.2024 | 166.1 | ||||||||
03.02.2024 | 314.7 | ||||||||
04.02.2024 | 370.7 | ||||||||
05.02.2024 | 210.8 | ||||||||
06.02.2024 | 120.7 | ||||||||
05.10.2024 | 615.8 | dn | |||||||
01.01.2025 | 621.0 | dn | |||||||
16.01.2025 | 570.2 | dn | |||||||
01.02.2025 | 623.6 | dn | |||||||
02.02.2025 | 604.1 | ||||||||
03.02.2025 | 629.3 | ||||||||
04.02.2025 | 793.9 | ||||||||
05.02.2025 | 745.6 | ||||||||
06.02.2025 | 611.9 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 1000.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |