Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis nepravděpodobných denních hodnot

Období: 01.03.2023 - 31.12.2023

Veličina: NO

Aktualizováno: 27.07.2024 05:55 SELČ

Organizace: ČEZ a.s.
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
ULPRA Libkovice pod Řípem (1575) 24.07.2023 1.1 236 236 p2n2 CHLM
ULPRA Libkovice pod Řípem (1575) 13.08.2023 4.4 256 20 p1 CHLM
ULPRA Libkovice pod Řípem (1575) 14.08.2023 1.7 257 1 n1 CHLM
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
AVRSA Praha 10-Vršovice (805) 03.03.2023 21.1 93 93 n1 CHLM
TKAVA Karviná (2415) 03.03.2023 6.6 93 93 n1 CHLM
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. (2058) 04.03.2023 0.9 94 94 n1 CHLM
JKOSA Košetice (1138) 04.03.2023 0.4 94 94 n1 CHLM
SRORA Rožďalovice-Ruská (2056) 04.03.2023 0.7 94 94 p2n2 CHLM
HPLOA Polom (1959) 09.03.2023 0.7 99 99 p2n2 CHLM
TOPRA Ostrava-Přívoz (1410) 16.03.2023 17.1 106 106 p1 CHLM
ABREA Praha 6-Břevnov (2044) 20.03.2023 1.9 110 110 p2n2 CHLM
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady (772) 20.03.2023 2.0 110 110 n1 CHLM
UDOKA Doksany (2048) 21.03.2023 0.9 111 111 n1 CHLM
BBDNA Brno - Dětská nemocnice (1960) 20.04.2023 101.6 141 141 p1 CHLM
BBDNA Brno - Dětská nemocnice (1960) 21.04.2023 6.4 142 1 n1 CHLM
PKUJA Kamenný Újezd (1936) 29.04.2023 0.6 150 150 p2n2 CHLM
PPRMA Přimda (1101) 18.05.2023 1.6 169 169 p1 CHLM
PPRMA Přimda (1101) 19.05.2023 0.6 170 1 n1 CHLM
ULOMA Lom (1507) 26.05.2023 0.7 177 177 p2n2 CHLM
ABREA Praha 6-Břevnov (2044) 02.06.2023 2.3 184 74 p2n2 CHLM
BZNOA Znojmo (1478) 04.06.2023 0.5 186 186 p2n2 CHLM
CPRAA Prachatice (1225) 09.06.2023 0.9 191 191 p2n2 CHLM
HPLOA Polom (1959) 18.06.2023 0.5 200 101 p2n2 CHLM
SPBRA Příbram-Březové Hory (2198) 23.06.2023 0.6 205 205 p2n2 CHLM
SKHOA Kutná Hora-Orebitská (2265) 22.07.2023 0.5 234 234 p2n2 CHLM
AKALA Praha 8-Karlín (1519) 25.07.2023 2.7 237 237 p2n2 CHLM
AKOBA Praha 8-Kobylisy (779) 10.08.2023 5.4 253 253 p1 CHLM
ABREA Praha 6-Břevnov (2044) 11.08.2023 1.1 254 70 p2n2 CHLM
LLILA Liberec-Rochlice (2059) 25.09.2023 10.6 299 299 p1 CHLM
HPLOA Polom (1959) 26.09.2023 2.0 300 100 p1 CHLM
LLILA Liberec-Rochlice (2059) 26.09.2023 1.5 300 1 n1 CHLM
KPRBA Přebuz (1033) 05.10.2023 0.6 309 309 p2n2 CHLM
BKUCA Kuchařovice (1132) 11.10.2023 1.6 315 315 p1 CHLM
LLILA Liberec-Rochlice (2059) 20.10.2023 17.8 324 24 p1 CHLM
LLILA Liberec-Rochlice (2059) 21.10.2023 2.1 325 1 n1 CHLM
MJESA Jeseník-lázně (1080) 21.10.2023 0.5 325 325 p2n2 CHLM
ACHOA Praha 4-Chodov (2118) 25.10.2023 1.9 329 329 p2n2 CHLM
BBNYA Brno-Tuřany (1130) 31.10.2023 0.6 335 335 p2n2 CHLM
CPRAA Prachatice (1225) 31.10.2023 0.5 335 144 p2n2 CHLM
PKUJA Kamenný Újezd (1936) 10.11.2023 1.7 345 195 p2n2 CHLM
ACHOA Praha 4-Chodov (2118) 02.12.2023 1.3 367 38 p2n2 CHLM
LLILA Liberec-Rochlice (2059) 02.12.2023 2.2 367 42 p2n2 CHLM
TVERA Věřňovice-Dolní Lutyně (1072) 02.12.2023 1.4 367 367 n1 CHLM
PKUJA Kamenný Újezd (1936) 04.12.2023 20.8 369 24 p1 CHLM
TOVKA Opava-Kateřinky (1186) 04.12.2023 22.5 369 369 p1 CHLM
AKOBA Praha 8-Kobylisy (779) 07.12.2023 13.7 372 119 p2n2 CHLM
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady (772) 07.12.2023 10.8 372 262 p2n2 CHLM
SKHOA Kutná Hora-Orebitská (2265) 07.12.2023 4.1 372 138 p2n2 CHLM
SKLSA Kladno-Švermov (1455) 07.12.2023 12.7 372 372 n1 CHLM
SRORA Rožďalovice-Ruská (2056) 08.12.2023 2.7 373 279 p2n2 CHLM
TCERA Červená hora (1568) 08.12.2023 0.7 373 373 p2n2 CHLM
CPRAA Prachatice (1225) 09.12.2023 4.2 374 39 p2n2 CHLM
TFMIA Frýdek-Místek (1067) 09.12.2023 2.5 374 374 n1 CHLM
TOPOA Ostrava-Poruba ČHMÚ (1939) 09.12.2023 1.2 374 374 n1 CHLM
XMOVA Mobilní vůz Ostrava (2390) 09.12.2023 11.1 374 374 p2n2 CHLM
TOFFA Ostrava-Fifejdy (1061) 14.12.2023 9.4 379 379 p2n2 CHLM
BBNYA Brno-Tuřany (1130) 18.12.2023 75.9 383 48 p1 CHLM
ZTNVA Těšnovice (2068) 18.12.2023 9.0 383 383 p1 CHLM
CCBDA České Budějovice (1104) 19.12.2023 40.9 384 384 p2n2 CHLM
BBNYA Brno-Tuřany (1130) 20.12.2023 5.8 385 2 n1 CHLM
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. (2058) 20.12.2023 6.4 385 291 n1 CHLM
Organizace: Letiště Praha a.s.
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
ALERA Letiště Praha (2245) 23.03.2023 1.1 113 113 p2n2 CHLM
ALERA Letiště Praha (2245) 25.10.2023 2.2 329 216 p2n2 CHLM
Organizace: Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
DZITK Zittau-Ost (1294) 03.03.2023 1.3 93 93 n1 CHLM
DZINA Zinnwald (1297) 29.04.2023 1.0 150 150 n1 CHLM
DZINA Zinnwald (1297) 23.05.2023 1.0 174 24 p2n2 CHLM
DZINA Zinnwald (1297) 22.07.2023 1.0 234 60 p2n2 CHLM
DZITK Zittau-Ost (1294) 12.08.2023 1.0 255 162 p2n2 CHLM
DZINA Zinnwald (1297) 29.08.2023 1.0 272 38 p2n2 CHLM
DZITK Zittau-Ost (1294) 19.10.2023 1.1 323 68 p2n2 CHLM
DZITK Zittau-Ost (1294) 20.10.2023 5.7 324 1 n2p2 CHLM
Organizace: Město Štětí
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
USTEA Štětí (2248) 22.04.2023 1.2 143 143 p2n2 CHLM
USTEA Štětí (2248) 10.08.2023 4.2 253 110 p1 CHLM
USTEA Štětí (2248) 11.08.2023 1.6 254 1 n1 CHLM
Organizace: Obec Nošovice
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
TNSVA Nošovice (2293) 25.10.2023 1.1 329 329 n1 CHLM
TNSVA Nošovice (2293) 28.10.2023 0.4 332 3 p2n2 CHLM
Organizace: ORGREZ, a.s.
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
EHSTA Hošťalovice (1336) 05.04.2023 5.8 126 126 p1 CHLM
EHSTA Hošťalovice (1336) 06.04.2023 1.1 127 1 n1 CHLM
UDROA Droužkovice (1331) 26.07.2023 4.5 238 238 p1 CHLM
UBLZA Blažim (1351) 20.10.2023 4.2 324 324 n2p2 CHLM
Organizace: Vápenka Čertovy schody, a.s.
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
STCSA Tobolka-Čertovy schody (1771) 23.06.2023 3.2 205 205 p1 CHLM
STCSA Tobolka-Čertovy schody (1771) 24.06.2023 0.5 206 1 n1 CHLM
STCSA Tobolka-Čertovy schody (1771) 20.10.2023 4.6 324 118 p1 CHLM
STCSA Tobolka-Čertovy schody (1771) 21.10.2023 0.5 325 1 n1 CHLM
STCSA Tobolka-Čertovy schody (1771) 02.12.2023 0.7 367 42 p2n2 CHLM
STCSA Tobolka-Čertovy schody (1771) 05.12.2023 0.8 370 3 p2n2 CHLM
Organizace: ZÚ, Statutární město Ostrava
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ (1650) 02.06.2023 2.0 184 184 p2n2 CHLM
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ (1650) 25.10.2023 2.4 329 145 p2n2 CHLM
TOPDA Ostrava-Poruba DD (2042) 14.12.2023 7.6 379 379 p2n2 CHLM
Organizace: Zdravotní ústav Ostrava
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
TKAOK Karviná ZÚ (517) 27.06.2023 2.2 209 209 p2n2 CHLM
Organizace: Zdravotní ústav Ústí nad Labem/ Státní zdravotní ústav
Měřicí program Datum Hodnota CAS1 CAS2 Příznak Metoda
ASROA Praha 10-Šrobárova (2140) 06.05.2023 2.0 157 157 n1 CHLM

Legenda

ICAS1 Počet dnů od začátku roku
ICAS2 Počet dnů od poslední chyby
dn Není diference, hodnota větší než 500.0
nmed Méně než 10 diferencí v okolí (není medián)
d0 Nulová diference
n2p2 Velký nárust následovaný velkým poklesem
p2n2 Velký pokles následovaná velkým nárustem
p3p3 Dva velké nárusty za sebou
n3n3 Dva velké poklesy za sebou
p1 Extrémně velký nárust
n1 Extrémně velký pokles