Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.07.2023 - 31.12.2023
Veličina: SO₂
Aktualizováno: 27.11.2024 03:24 SEČ
Organizace: ČEZ a.s. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
ULPRA | Libkovice pod Řípem (1575) | 15.07.2023 | 2.7 | 227 | 227 | p2n2 | UVFL |
Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy (1061) | 11.07.2023 | 2.7 | 223 | 223 | p2n2 | UVFL |
PPRMA | Přimda (1101) | 12.07.2023 | 1.8 | 224 | 224 | p2n2 | UVFL |
UMEDA | Měděnec (1000) | 14.07.2023 | 15.1 | 226 | 226 | p1 | UVFL |
HPLOA | Polom (1959) | 25.07.2023 | 1.7 | 237 | 237 | p2n2 | UVFL |
EPAUA | Pardubice Dukla (1465) | 06.08.2023 | 5.0 | 249 | 249 | p2n2 | UVFL |
EPAOA | Pardubice-Rosice (1418) | 23.09.2023 | 3.8 | 297 | 297 | n1 | UVFL |
EPAUA | Pardubice Dukla (1465) | 23.09.2023 | 3.2 | 297 | 48 | n1 | UVFL |
KSOMA | Sokolov (1032) | 02.10.2023 | 33.7 | 306 | 306 | p1 | UVFL |
KSOMA | Sokolov (1032) | 03.10.2023 | 3.8 | 307 | 1 | n1 | UVFL |
TKAVA | Karviná (2415) | 08.10.2023 | 1.4 | 312 | 312 | p2n2 | UVFL |
BKUCA | Kuchařovice (1132) | 12.10.2023 | 4.6 | 316 | 316 | p2n2 | UVFL |
JKOSM | Košetice (916) | 14.10.2023 | 1.1 | 318 | 318 | p2n2 | IC |
UTUSA | Tušimice (1002) | 30.11.2023 | 13.0 | 365 | 365 | p1 | UVFL |
Organizace: Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
DGORK | Goerlitz (1295) | 15.07.2023 | 1.8 | 227 | 227 | p1 | UVFL |
DGORK | Goerlitz (1295) | 16.07.2023 | 0.6 | 228 | 1 | n1 | UVFL |
DZITK | Zittau-Ost (1294) | 11.08.2023 | 0.6 | 254 | 254 | p2n2 | UVFL |
DZITK | Zittau-Ost (1294) | 04.09.2023 | 2.5 | 278 | 24 | p1 | UVFL |
DZITK | Zittau-Ost (1294) | 05.09.2023 | 0.5 | 279 | 1 | n1 | UVFL |
DANNA | Annaberg-Buchholz (1290) | 19.10.2023 | 1.5 | 323 | 323 | p2n2 | UVFL |
DZINA | Zinnwald (1297) | 24.10.2023 | 1.2 | 328 | 328 | p2n2 | UVFL |
DZINA | Zinnwald (1297) | 29.11.2023 | 30.2 | 364 | 36 | p1 | UVFL |
DZINA | Zinnwald (1297) | 30.11.2023 | 6.7 | 365 | 1 | n1 | UVFL |
Organizace: Město Plzeň | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
PPMOA | Plzeň - mobil (1464) | 10.07.2023 | 4.5 | 222 | 222 | p2n2 | UVFL |
PPLEA | Plzeň-střed (1321) | 15.11.2023 | 22.7 | 350 | 350 | p1 | UVFL |
PPLEA | Plzeň-střed (1321) | 16.11.2023 | 6.7 | 351 | 1 | n1 | UVFL |
Organizace: Město Štětí | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
USTEA | Štětí (2248) | 19.08.2023 | 7.8 | 262 | 262 | p1 | UVFL |
USTEA | Štětí (2248) | 20.08.2023 | 1.4 | 263 | 1 | n1 | UVFL |
Organizace: ORGREZ, a.s. | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
UHVRA | Havraň (205) | 20.07.2023 | 3.1 | 232 | 232 | n1 | UVFL |
UNVDA | Nová Víska u Domašína (1332) | 20.08.2023 | 4.5 | 263 | 263 | p2n2 | UVFL |
UHVRA | Havraň (205) | 26.09.2023 | 4.7 | 300 | 68 | p2n2 | UVFL |
UDROA | Droužkovice (1331) | 30.11.2023 | 18.4 | 365 | 365 | p1 | UVFL |
EHSTA | Hošťalovice (1336) | 08.12.2023 | 4.5 | 373 | 373 | p2n2 | UVFL |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |