Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: CO
Organizace: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Měřicí program: 3EKRA - Enns-Kristein 3
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
3EKRA
Enns-Kristein 3 (2128) |
Příznak |
3SGAA
Steyregg-Au (2136) 9 km |
3LNWA
Linz-Neue Welt (2132) 11 km |
3HAIA
Haid (2297) 14 km |
3LTUA
Linz-24er-Turm (2121) 14 km |
3LRMA
Linz-Römerbergtunnel (2133) 15 km |
3WELA
Wels (2138) 30 km |
3WELA
Wels (2138) 50 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2024 | 216.8 | 208.6 | 246.7 | 235.3 | 235.3 | ||||
28.01.2024 | 326.0 | 302.0 | 457.4 | 432.8 | 432.8 | ||||
29.01.2024 | 339.3 | 320.4 | 411.3 | 547.6 | 541.7 | 541.7 | |||
30.01.2024 | 415.9 | 472.4 | 837.9 | 828.5 | 427.8 | 427.8 | |||
31.01.2024 | 879.2 | 1086.5 | 1115.6 | 893.0 | 649.1 | 649.1 | |||
01.02.2024 | 380.4 | p2n2 | 731.5 | 443.8 | 456.2 | 284.4 | 284.4 | ||
02.02.2024 | 222.9 | 483.4 | 225.6 | 249.8 | 213.2 | 213.2 | |||
03.02.2024 | 202.5 | 707.9 | 197.4 | 216.6 | 185.3 | 185.3 | |||
04.02.2024 | 186.5 | 1140.6 | 179.7 | 188.2 | 172.9 | 172.9 | |||
05.02.2024 | 180.2 | 780.7 | 187.5 | 210.8 | 230.6 | 230.6 | |||
06.02.2024 | 215.1 | 557.3 | 243.5 | 233.6 | 244.4 | 244.4 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 1000.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |