Období: 01.01.2024 - 31.12.2024
Veličina: NO
Organizace: Statutární město Brno
Měřicí program: BBMLA - Brno-Lány
Aktualizováno: 24.04.2025 04:30 SELČ
Datum |
BBMLA
Brno-Lány (1638) |
Příznak |
BBMXA
Brno-Výstaviště (2593) 2 km |
BBOMA
Brno-Komárov (2552) 3 km |
BBNVA
Brno-Úvoz (hot spot) (1482) 3 km |
BBDNA
Brno - Dětská nemocnice (1960) 4 km |
BBMAA
Brno-Arboretum (1639) 6 km |
BBMSA
Brno-Svatoplukova (1636) 6 km |
BBNYA
Brno-Tuřany (1130) 8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | 22.4 | 61.0 | 48.7 | 56.7 | 20.8 | 16.4 | 87.6 | 9.7 | |
02.12.2023 | 1.2 | 8.4 | 6.2 | 18.8 | 1.2 | 0.9 | 9.6 | 1.9 | |
03.12.2023 | 11.2 | 16.1 | 11.8 | 20.6 | 1.7 | 2.1 | 13.9 | 1.7 | |
04.12.2023 | 38.2 | 28.9 | 25.2 | 31.3 | 13.5 | 13.1 | 43.3 | 11.6 | |
05.12.2023 | 14.8 | 37.3 | 14.5 | 43.0 | 3.0 | 4.1 | 24.5 | 2.3 | |
06.12.2023 | 22.5 | 80.2 | 33.6 | 62.4 | 20.6 | 13.9 | 62.6 | 4.6 | |
07.12.2023 | 11.6 | 49.0 | 35.3 | 36.2 | 6.1 | 8.3 | 42.0 | 7.5 | |
08.12.2023 | 38.0 | 30.3 | 32.0 | 37.6 | 12.2 | 15.1 | 43.2 | 6.0 | |
09.12.2023 | 2.0 | 9.9 | 4.2 | 28.0 | 1.2 | 2.4 | 9.1 | 0.9 | |
10.12.2023 | 27.4 | 33.4 | 50.6 | 44.0 | 13.7 | 11.8 | 26.4 | 3.0 | |
11.12.2023 | 50.8 | 79.8 | 45.1 | 67.7 | 19.6 | 17.4 | 63.2 | 3.8 | |
01.12.2024 | 66.4 | 68.6 | 14.8 | 28.5 | 26.8 | 45.2 | 11.0 | ||
02.12.2024 | 39.4 | 49.3 | 37.2 | 19.8 | 20.6 | 63.8 | 10.5 | ||
03.12.2024 | 9.7 | 17.2 | 30.3 | 5.8 | 9.2 | 27.3 | 2.8 | ||
04.12.2024 | 22.9 | 36.4 | 25.6 | 11.8 | 9.9 | 46.9 | 9.5 | ||
05.12.2024 | 141.1 | 144.4 | 106.0 | 71.6 | 55.5 | 96.5 | 23.4 | ||
06.12.2024 | 15.3 | p2n2 | 21.2 | 36.8 | 5.4 | 6.0 | 25.4 | 1.4 | |
07.12.2024 | 25.8 | 27.6 | 40.0 | 12.0 | 9.0 | 35.0 | 7.3 | ||
08.12.2024 | 1.9 | 7.1 | 14.7 | 2.7 | 1.8 | 22.1 | 0.8 | ||
09.12.2024 | 2.5 | 9.4 | 24.6 | 2.2 | 2.1 | 24.5 | 1.3 | ||
10.12.2024 | 3.9 | 11.8 | 23.1 | 3.2 | 2.9 | 37.6 | 1.2 | ||
11.12.2024 | 2.9 | 11.4 | 18.7 | 1.8 | 1.9 | 20.2 | 1.3 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |