Období: 01.01.2024 - 31.12.2024
Veličina: NOₓ
Aktualizováno: 16.04.2025 04:27 SELČ
Organizace: Český hydrometeorologický ústav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
TBKRA | Bílý Kříž (1214) | 09.01.2024 | 4.1 | 40 | -333 | n1 | CHLM |
JKOSA | Košetice (1138) | 10.01.2024 | 6.9 | 41 | 41 | p2n2 | CHLM |
TFMIA | Frýdek-Místek (1067) | 11.01.2024 | 55.3 | 42 | 42 | p2n2 | CHLM |
TVERA | Věřňovice-Dolní Lutyně (1072) | 11.01.2024 | 50.8 | 42 | -332 | p2n2 | CHLM |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy (1061) | 18.01.2024 | 22.1 | 49 | 49 | p2n2 | CHLM |
TOPRA | Ostrava-Přívoz (1410) | 18.01.2024 | 21.0 | 49 | 49 | p2n2 | CHLM |
AKOBA | Praha 8-Kobylisy (779) | 01.02.2024 | 17.0 | 63 | 63 | n1 | CHLM |
SKHOA | Kutná Hora-Orebitská (2265) | 01.02.2024 | 13.9 | 63 | 63 | p2n2 | CHLM |
TOPOA | Ostrava-Poruba ČHMÚ (1939) | 10.04.2024 | 6.1 | 132 | -242 | p2n2 | CHLM |
CCHUA | Churáňov (1102) | 20.04.2024 | 1.7 | 142 | 142 | p2n2 | CHLM |
HPLOA | Polom (1959) | 17.06.2024 | 7.2 | 200 | 200 | p1 | CHLM |
HPLOA | Polom (1959) | 18.06.2024 | 3.0 | 201 | 1 | p2n2 | CHLM |
HPLOA | Polom (1959) | 27.07.2024 | 3.4 | 240 | 39 | p2n2 | CHLM |
XMOVA | Mobilní vůz Ostrava (2390) | 28.07.2024 | 1.6 | 241 | 241 | p2n2 | CHLM |
PPRMA | Přimda (1101) | 09.10.2024 | 3.3 | 314 | 314 | p2n2 | CHLM |
TCERA | Červená hora (1568) | 09.11.2024 | 2.2 | 345 | -28 | n1 | CHLM |
TBKRA | Bílý Kříž (1214) | 12.11.2024 | 20.5 | 348 | 308 | p1 | CHLM |
TBKRA | Bílý Kříž (1214) | 13.11.2024 | 5.6 | 349 | 1 | n1 | CHLM |
PKUJA | Kamenný Újezd (1936) | 26.11.2024 | 14.2 | 362 | -7 | p2n2 | CHLM |
PPLVA | Plzeň-Doubravka (1105) | 28.11.2024 | 14.5 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
UMOMA | Most (1005) | 01.12.2024 | 14.0 | 367 | 367 | p2n2 | CHLM |
BBDNA | Brno - Dětská nemocnice (1960) | 06.12.2024 | 36.2 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
BBNVA | Brno-Úvoz (hot spot) (1482) | 06.12.2024 | 96.3 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
PPRMA | Přimda (1101) | 11.12.2024 | 29.7 | 377 | 63 | p1 | CHLM |
PPRMA | Přimda (1101) | 12.12.2024 | 8.7 | 378 | 1 | n1 | CHLM |
TOFFA | Ostrava-Fifejdy (1061) | 29.12.2024 | 28.9 | 395 | 346 | n1 | CHLM |
Organizace: Město Plzeň/Český hydrometeorologický ústav | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
PPLAA | Plzeň-Slovany (1322) | 28.11.2024 | 14.4 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
PPLLA | Plzeň-Lochotín (1324) | 28.11.2024 | 9.6 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
Organizace: Město Plzeň | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
PPLEA | Plzeň-střed (1321) | 28.11.2024 | 15.1 | 364 | 364 | n1 | CHLM |
PPMOA | Plzeň - mobil (1464) | 28.11.2024 | 6.2 | 364 | 364 | p2n2 | CHLM |
Organizace: Obec Nošovice | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
TNSVA | Nošovice (2293) | 07.01.2024 | 4.9 | 38 | 38 | n1 | CHLM |
Organizace: ORGREZ, a.s. | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
EHSTA | Hošťalovice (1336) | 29.12.2024 | 20.2 | 395 | 395 | p2n2 | CHLM |
Organizace: Statutární město Brno | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
BBMAA | Brno-Arboretum (1639) | 06.12.2024 | 37.6 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
BBMLA | Brno-Lány (1638) | 06.12.2024 | 53.5 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
BBOMA | Brno-Komárov (2552) | 06.12.2024 | 66.1 | 372 | 372 | p2n2 | CHLM |
Organizace: Vápenka Čertovy schody, a.s. | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
STCSA | Tobolka-Čertovy schody (1771) | 13.06.2024 | 2.6 | 196 | 196 | p2n2 | CHLM |
Organizace: ZÚ, Statutární město Ostrava | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory (1649) | 02.12.2024 | 21.6 | 368 | 368 | p2n2 | CHLM |
TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory (1649) | 29.12.2024 | 29.1 | 395 | 27 | n1 | CHLM |
Organizace: Zdravotní ústav Ostrava | |||||||
Měřicí program | Datum | Hodnota | CAS1 | CAS2 | Příznak | Metoda | |
TKAOK | Karviná ZÚ (517) | 11.01.2024 | 62.7 | 42 | 42 | p2n2 | CHLM |
JJIZA | Jihlava-Znojemská (2024) | 01.02.2024 | 38.8 | 63 | 63 | p2n2 | CHLM |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |