Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Výpis nepravděpodobných denních hodnot
Období: 01.01.2024 - 01.10.2024
Veličina: PM₁₀
Organizace: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Měřicí program: VWWYA - Walbrzych-Wysockiego
Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ
Datum |
VWWYA
Walbrzych-Wysockiego (2422) |
Příznak |
VNRJA
Nowa Ruda-Jeziorna (2419) 26 km |
VDZRA
Dzierzoniow (1627) 26 km |
HTRTA
Trutnov - Tkalcovská (2057) 34 km |
VJEGA
Jelenia Góra-Ogiňskiego (2417) 39 km |
VKLDA
Klodzko-Szkolna (2418) 46 km |
HPLOA
Polom (1959) 46 km |
HPLOA
Polom (1959) 50 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2024 | 27.7 | 69.1 | 37.0 | 21.7 | 41.6 | 40.2 | 6.5 | 6.5 | |
07.01.2024 | 19.4 | 31.2 | 12.9 | 14.7 | 17.3 | 16.5 | 15.2 | 15.2 | |
08.01.2024 | 72.2 | 58.3 | 51.4 | 30.4 | 44.9 | 40.7 | 19.6 | 19.6 | |
09.01.2024 | 134.8 | 164.2 | 86.2 | 29.4 | 81.0 | 94.8 | 6.1 | 6.1 | |
10.01.2024 | 127.6 | 259.2 | 149.4 | 48.2 | 112.4 | 151.1 | 3.4 | 3.4 | |
11.01.2024 | 31.8 | n1 | 107.2 | 54.0 | 53.5 | 63.3 | 133.6 | 10.5 | 10.5 |
12.01.2024 | 17.7 | 16.6 | 25.9 | 13.8 | 15.8 | 44.8 | 7.8 | 7.8 | |
13.01.2024 | 13.1 | 15.9 | 8.8 | 7.9 | 7.2 | 18.5 | 7.8 | 7.8 | |
14.01.2024 | 15.0 | 15.3 | 7.3 | 11.2 | 7.9 | 14.2 | 6.2 | 6.2 | |
15.01.2024 | 22.0 | 18.1 | 9.2 | 14.6 | 9.8 | 14.6 | 9.1 | 9.1 | |
16.01.2024 | 20.8 | 65.1 | 13.2 | 15.7 | 23.8 | 19.8 | 6.0 | 6.0 | |
25.03.2024 | 20.6 | 34.9 | 13.8 | 10.0 | 17.2 | 20.9 | 3.7 | 3.7 | |
26.03.2024 | 27.2 | 29.9 | 17.9 | 13.2 | 16.2 | 29.7 | 3.7 | 3.7 | |
27.03.2024 | 19.4 | 24.8 | 22.3 | 12.2 | 15.2 | 15.3 | 9.1 | 9.1 | |
28.03.2024 | 17.6 | 16.5 | 14.5 | 12.7 | 11.3 | 13.8 | 10.1 | 10.1 | |
29.03.2024 | 12.6 | 31.6 | 9.2 | 10.5 | 7.5 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | |
30.03.2024 | 110.3 | p1 | 105.7 | 97.2 | 73.9 | 94.1 | 82.7 | 85.2 | 85.2 |
31.03.2024 | 106.5 | 105.4 | 94.9 | 100.3 | 103.7 | 105.6 | 79.3 | 79.3 | |
01.04.2024 | 41.5 | 56.0 | 50.4 | 51.2 | 30.4 | 62.3 | 35.0 | 35.0 | |
02.04.2024 | 9.3 | 9.9 | 6.5 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | |
03.04.2024 | 12.8 | 16.2 | 8.7 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 6.0 | 6.0 | |
04.04.2024 | 9.9 | 12.6 | 5.7 | 7.8 | 7.4 | 5.6 | 3.1 | 3.1 | |
05.04.2024 | 11.1 | 12.7 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 7.0 | 6.3 | 6.3 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |