Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis nepravděpodobných denních hodnot

Období: 01.01.2024 - 01.10.2024

Veličina: PM₁₀

Organizace: Slovenský hydrometeorologický ústav

Měřicí program: 5KOSA - Kolonické sedlo

Aktualizováno: 24.11.2024 03:37 SEČ

Datum 5KOSA
Kolonické sedlo
(2487)
Příznak 5HNSA
Humenné, Nám. Slobody
(2482)
26 km
RSTMA
Strážske, Mierová
(2483)
32 km
5VNTA
Vranov nad Top., M.R.Štefánika
(2484)
43 km
5VNTA
Vranov nad Top., M.R.Štefánika
(2484)
50 km
5VNTA
Vranov nad Top., M.R.Štefánika
(2484)
50 km
5VNTA
Vranov nad Top., M.R.Štefánika
(2484)
50 km
5VNTA
Vranov nad Top., M.R.Štefánika
(2484)
50 km
13.02.2024 8.2 10.3 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
14.02.2024 9.6 17.8 17.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
15.02.2024 16.7 36.0 32.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8
16.02.2024 14.8 37.7 39.9 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
17.02.2024 46.1 37.0 41.5 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7
18.02.2024 7.3 p2n2 16.8 12.7 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
19.02.2024 11.4 19.8 23.2 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
20.02.2024 17.9 29.5 32.5 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8
21.02.2024 10.9 17.9 18.8 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
23.02.2024 12.0 13.9 16.2 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
28.03.2024 20.9 23.7 19.8 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
29.03.2024 8.2 7.6 6.7 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
30.03.2024 42.9 40.4 32.3 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
31.03.2024 42.9 46.0 37.0 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4
01.04.2024 101.0 137.4 110.2 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1
02.04.2024 28.8 n1 31.0 28.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2
03.04.2024 10.5 12.0 10.7 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
04.04.2024 8.0 14.0 11.9 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
05.04.2024 10.1 13.1 12.7 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
06.04.2024 14.2 19.2 17.5 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
07.04.2024 12.2 18.6 20.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
23.06.2024 14.0 14.7 13.6 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
24.06.2024 12.2 13.8 14.3 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
25.06.2024 23.1 11.4 11.7 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
26.06.2024 25.3 26.5 23.4 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
27.06.2024 57.3 23.5 20.8 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
28.06.2024 15.9 n1 22.8 19.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
29.06.2024 20.8 24.3 24.2 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
30.06.2024 18.9 25.4 24.3 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
01.07.2024 16.1 22.5 19.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4
02.07.2024 9.5 11.1 9.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
03.07.2024 8.1 11.6 10.4 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
12.09.2024 10.6 13.1 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
13.09.2024 10.3 14.9 14.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7
15.09.2024 7.3 5.3 4.6 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
16.09.2024 9.0 9.3 7.9 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
17.09.2024 43.9 p1 36.1 30.9 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
18.09.2024 22.6 29.0 24.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7
19.09.2024 20.1 21.8 20.1 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
20.09.2024 21.4 21.5 20.0 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
21.09.2024 25.0 24.8 22.4 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
22.09.2024 20.4 25.6 25.1 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4

Legenda

ICAS1 Počet dnů od začátku roku
ICAS2 Počet dnů od poslední chyby
dn Není diference, hodnota větší než 500.0
nmed Méně než 10 diferencí v okolí (není medián)
d0 Nulová diference
n2p2 Velký nárust následovaný velkým poklesem
p2n2 Velký pokles následovaná velkým nárustem
p3p3 Dva velké nárusty za sebou
n3n3 Dva velké poklesy za sebou
p1 Extrémně velký nárust
n1 Extrémně velký pokles