Období: 01.01.2024 - 31.12.2024
Veličina: PM₁₀
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Měřicí program: TKARA - Karviná
Aktualizováno: 25.04.2025 04:31 SELČ
Datum |
TKARA
Karviná (1069) |
Příznak |
TKAOK
Karviná ZÚ (517) 0 km |
TVERA
Věřňovice-Dolní Lutyně (1072) 11 km |
TRYCA
Rychvald (2087) 12 km |
THAOA
Havířov ZÚ (2263) 12 km |
THARA
Havířov (1068) 13 km |
TCTNA
Český Těšín (1066) 13 km |
TOROK
Ostrava-Radvanice OZO (1940) 16 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 24.1 | 27.7 | 24.2 | 25.2 | 32.6 | 24.6 | |||
29.03.2024 | 8.7 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 13.4 | 7.5 | 9.9 | ||
30.03.2024 | 85.8 | 116.8 | 77.0 | 74.9 | 124.3 | 79.9 | 90.7 | ||
31.03.2024 | 92.6 | 126.8 | 92.5 | 88.7 | 129.5 | 87.9 | 99.3 | ||
01.04.2024 | 109.2 | 142.5 | 105.7 | 107.7 | 154.5 | 105.0 | 119.8 | ||
02.04.2024 | 7.6 | n1 | 6.2 | 7.1 | 8.6 | 7.4 | 9.6 | 7.6 | |
03.04.2024 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 8.8 | 13.5 | 10.1 | 7.1 | ||
04.04.2024 | 9.1 | 6.8 | 5.9 | 8.8 | 13.5 | 9.9 | 7.8 | ||
05.04.2024 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 26.0 | 9.1 | 8.4 | ||
06.04.2024 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 21.4 | 19.4 | 16.0 | ||
07.04.2024 | 18.7 | 14.7 | 24.9 | 14.2 | 16.3 | 16.9 | 20.6 | ||
24.12.2024 | 43.5 | 38.2 | 53.6 | 55.9 | 29.3 | 36.3 | 32.9 | ||
25.12.2024 | 24.1 | 28.3 | 35.9 | 50.6 | 22.6 | 21.1 | 26.5 | ||
26.12.2024 | 88.8 | 89.1 | 95.2 | 124.6 | 72.5 | 76.7 | 79.9 | ||
27.12.2024 | 140.0 | 152.4 | 159.8 | 191.2 | 103.6 | 115.9 | 119.9 | ||
28.12.2024 | 174.9 | 194.7 | 174.8 | 210.4 | 134.5 | 144.6 | 167.0 | ||
29.12.2024 | 56.8 | n1 | 53.5 | 110.9 | 72.5 | 35.8 | 58.7 | 55.9 | |
30.12.2024 | 39.7 | 40.1 | 42.5 | 55.5 | 25.2 | 42.6 | 35.3 | ||
31.12.2024 | 34.2 | 34.5 | 31.1 | 41.8 | 30.0 | 32.8 | 31.1 |
Legenda
ICAS1 | Počet dnů od začátku roku |
---|---|
ICAS2 | Počet dnů od poslední chyby |
dn | Není diference, hodnota větší než 500.0 |
nmed | Méně než 10 diferencí v okolí (není medián) |
d0 | Nulová diference |
n2p2 | Velký nárust následovaný velkým poklesem |
p2n2 | Velký pokles následovaná velkým nárustem |
p3p3 | Dva velké nárusty za sebou |
n3n3 | Dva velké poklesy za sebou |
p1 | Extrémně velký nárust |
n1 | Extrémně velký pokles |